Lo que es correcto para usted para comprar el iPad
Dispositivos / / December 19, 2019
Aprender las diferencias entre el modelo actual y elegir una tableta que es ideal para sus necesidades.
iPad Pro
¿Quién se acercará a: cualquier persona que quiera obtener dispositivo sin compromisos.
El más fresco del iPad con pantalla prácticamente sin marco, el rendimiento impresionante y un sistema de Face ID, que sustituyó a la obsoleta Touch ID y el botón "Inicio". La tableta está disponible en dos versiones que se diferencian sólo en tamaños de pantalla.
Cuando se utiliza el teclado y el iPad favorable pluma puede sustituir a un ordenador en toda regla para casi cualquier tarea. La tableta está equipada con cuatro altavoces, un puerto USB-C para la carga y la conexión de los accesorios externos, incluyendo monitores.
características de
iPad Pro de 11 pulgadas | iPad Pro 12,9 pulgadas | |
visualización | IPS Retina líquido con una gama P3, y el apoyo para la promoción del tono Verdadero | IPS Retina líquido con una gama P3, y el apoyo para la promoción del tono Verdadero |
permiso | 2388 × 1668 píxeles, 264 ppi | 2388 × 1668 píxeles, 264 ppi |
brillo de la pantalla | 600 cd / m² | 600 cd / m² |
procesador | 64-bit 6-core A12X Bionic con coprocesador Neural motor y el movimiento M12 | 64-bit A12X Bionic con coprocesador Neural motor y el movimiento M12 |
memoria | 4 o 6 GB | 4 o 6 GB |
drive | 64 GB 256 GB 512 GB a 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB a 1 TB |
seguridad | Face ID | Face ID |
soportes lápiz | segunda generación de Apple Lápiz | segunda generación de Apple Lápiz |
Soporte para teclados | Manzana Smart Keyboard, teclado Bluetooth | Manzana Smart Keyboard, teclado Bluetooth |
conectores | USB-C, inteligente Conector | USB-C, inteligente Conector |
autonomía | a 10 horas | a 10 horas |
dimensiones | 247 × 178 × 5,9 mm | 280 × 214 × 5,9 mm |
peso | 468 g | 631 g |
color | Plata, el "espacio gris" | Plata, el "espacio gris" |
precio | de 67 108 rublos | de 83 380 rublos |
Aire iPad
¿Quién se acercará a: todos aquellos que necesitan el máximo rendimiento a un precio razonable.
Renacer la tableta "aire" es ahora un tipo de dispositivo intermediario entre el iPad profesional Pro con los equipos más avanzados y los habituales del iPad para una amplia gama de usuarios.
En Aire iPad diseño antiguo con grandes marcos y los botones "Inicio" con el toque de identificación, pero que cuenta con un buen relleno. Las carreras de la tableta de la CPU A12 biónica, tiene una pantalla con tonos reales, y también es compatible con manzana y lápiz patentada teclado Teclado inteligente.
características de
visualización | IPS Retina, 10,5 pulgadas P3 gama de color, soporte para tonos reales |
permiso | 2224 × 1668 píxeles, 264 ppi |
brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
procesador | 64-bit A12 de Bionic y Neural motor de movimiento coprocesador M12 |
memoria | 3 GB |
drive | 64 o 256 GB |
seguridad | Touch ID |
soportes lápiz | Lápiz primera generación de Apple |
Soporte para teclados | Manzana Smart Keyboard, teclado Bluetooth |
conectores | Relámpago, inteligente conector, conector de audio de 3,5 mm |
autonomía | a 10 horas |
dimensiones | 250 × 174 × 6,1 mm |
peso | 456 g |
color | Plata, el "espacio gris", el oro |
precio | desde 42 990 rublos |
Protectores
¿Quién se acercará a: a todos los que están en busca de la tableta asequible.
La principal ventaja del IPAD - su precio. ¿Quién es la tableta más asequibles en toda la gama, lo que es incluso menor que la actualización iPad mini. Para la mayoría de la gente, es un dispositivo ideal para leer, ver películas, jugar juegos y tareas sencillas.
El iPad, aunque no de primera gama, sino más bien un potente procesador de la A10, hermosa Retina-pantalla y una autonomía impresionante. Al mismo tiempo, en comparación con su predecesor, tiene dos importantes carta de triunfo - una nueva plataforma y soporte de Apple lápiz stylus.
características de
visualización | IPS Retina 9,7 pulgadas |
permiso | 2048 × 1536 píxeles, 264 ppi |
brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
procesador | 64-bit A10 Fusión coprocesador M10 |
memoria | 2 GB |
drive | 32 128 o GB |
seguridad | Touch ID |
soportes lápiz | Lápiz primera generación de Apple |
Soporte para teclados | De Bluetooth teclado |
conectores | Relámpago, un conector de audio de 3,5 mm |
autonomía | a 10 horas |
dimensiones | 240 × 169 × 7,5 mm |
peso | 469 g |
color | Plata, el "espacio gris", el oro |
precio | a partir de 25 414 rublos |
iPad mini
¿Quién se acercará a: aquellos que necesitan la máxima movilidad.
La tableta más compacta de toda la gama manzana y, de hecho, la única opción para los usuarios que viajan con frecuencia y son obligados a trabajar sobre la marcha. Por su diseño, es el mismo iPad mini desde el lejano 2015, pero por el relleno más de un dispositivo interesante.
iPad mini está construido sobre la misma plataforma que el aire del iPad, lo que significa que su rendimiento será suficiente para todas las aplicaciones. moderno procesador A12 biónica, la oportunidad de trabajar con un lápiz óptico, y todo esto - en un paquete compacto que puede caber fácilmente en cualquier bolsa.
características de
visualización | IPS Retina 7,9 pulgadas |
permiso | 2224 × 1668 píxeles, 326 ppi |
brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
procesador | 64-bit A12 de Bionic y Neural motor de movimiento coprocesador M12 |
memoria | 3 GB |
drive | 64 o 256 GB |
seguridad | Touch ID |
soportes lápiz | Lápiz primera generación de Apple |
Soporte para teclados | De Bluetooth teclado |
conectores | Relámpago, un conector de audio de 3,5 mm |
autonomía | a 10 horas |
dimensiones | 203 × 134 × 6,1 mm |
peso | 300 g |
color | Plata, el "espacio gris", el oro |
precio | a partir de 32 990 rublos |
véase también🧐
- 10 mejores juegos gratis para iPhone y iPad
- Que establecen un nuevo iPhone o iPad
- Cómo agregar Touch ID en el iPhone o el iPad, las 10 huellas dactilares