25 computadoras portátiles y tabletas con las baterías más tenaces
Dispositivos / / December 19, 2019
Ordenadores portátiles, tabletas e híbridos de 2 a 1 para los que están especialmente exigentes aparatos autonomía.
La lista de los mejores dispositivos de la versión del portal CNET consiguió ordenadores portátiles en Windows y MacOS, tabletas e híbridos 2 a 1 en Windows, o Chromebook en Chrome (en gran parte debido a la funcionalidad limitada de la OS). En Android y el IOS en esta revisión no están incluidos.
La prueba se llevó a cabo utilizando una descarga a través de Wi-Fi y la repetición de reproducción de vídeo a través de Internet. Tenga en cuenta que en situaciones reales de la vida de la batería se ve influida por muchos parámetros, como el brillo de la pantalla y la elección del procesador.
Aquí hay 25 dispositivos que mostraron los mejores resultados.
№ | nombre | Operativo de tiempo, horas |
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
3 | Lenovo ThinkPad X1 | 11:50 |
4 | Microsoft Surface libro (2016) | 11:49 |
5 | Apple MacBook Pro (13 pulgadas, 2016) | 11:36 |
6 | HP EliteBook x360 (13 pulgadas, 2017) | 11:34 |
7 | LG Gram 13 | 11:30 |
8 | Apple MacBook Pro (15 pulgadas, 2017) | 10:43 |
9 | Dell XPS 13 | 10:36 |
10 | Apple MacBook (12 pulgadas, 2016) | 10:33 |
11 | Apple MacBook (Retina-pantalla, de 12 pulgadas, 2017) | 10:26 |
12 | Ordenador portátil de Microsoft Surface | 10:21 |
13 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
14 | Apple MacBook Pro con toque bar (de 15 pulgadas, 2016) | 10:08 |
15 | Apple MacBook Pro con toque bar (de 13 pulgadas, 2016) | 10:07 |
16 | C302C asus | 9:55 |
17 | HP Spectre x360 (15 pulgadas, 2017) | 9:54 |
18 | LG 15 gramos | 9:42 |
19 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
20 | HP Spectre x360 (13 pulgadas, 2016) | 9:21 |
21 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
22 | Samsung Chromebook Pro | 8:57 |
23 | Dell XPS 13 de febrero de en-1 | 8:56 |
24 | Dell Latitude 5000 12 Serie 2-en-1 (5285) | 8:50 |
25 | Lenovo IdeaPad Yoga 720 | 8:46 |
Y cuántas obras sin la carga de su ordenador portátil o tableta?