25 ordenadores portátiles con una mejor duración de la batería
Dispositivos / / December 19, 2019
CNET recursos probó los últimos modelos de ordenadores portátiles en Windows y MacOS, los híbridos son "dos en uno" y dispositivos en el sistema operativo Chrome.
no es demasiado difícil fue elegido para la prueba, pero no tarea demasiado sencilla para el dispositivo - La reproducción de la transmisión de vídeo a través de Wi-Fi. El ganador con el resultado de 13 horas y 2 minutos era el Acer Chromebook R 13.
modelo | Tiempo de funcionamiento (horas y minutos) | |
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
---|---|---|
2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
3 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
4 | Dell XPS 13 (2017) | 12:16 |
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 11:50 |
6 | Microsoft Surface libro (2016) | 11:49 |
7 | Apple MacBook Pro (13", 2016) | 11:36 |
8 | x360 HP EliteBook (13', 2017) | 11:34 |
9 | LG Gram 13 | 11:30 |
10 | Apple MacBook Pro con tachbarom (15', 2017) | 10:43 |
11 | Apple MacBook (12", 2017) | 10:26 |
12 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
13 | Ordenador portátil de Microsoft Surface | 10:21 |
14 | Apple MacBook Air (13", 2017) | 10:10 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro con tachbarom (15', 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro con tachbarom (13', 2016) | 10:07 |
18 | x360 HP Spectre (15', 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | x360 HP Spectre (13', 2016) | 9:21 |
22 | Acer SWFT 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chromebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 de febrero de en-1 | 8:56 |
Sorprendentemente, la lista de los 25 más batería del ordenador portátil está casi completamente compone de un relativamente pequeño factor de forma y los híbridos móviles. Del número total de distraer a un juego de Dell Inspiron 15 7000 (puesto 20) - un cuaderno en toda regla del juego, que, como se vio después, perfectamente mantiene la carga de la reproducción de vídeo.